Árlisták
| OUDE árlistánkat letöltheti Adobe Acrobat (PDF) formátumban: |
| OUDE_kisker.pdf |
| |
| OUDE árlistánkat letöltheti Microsoft Excel (XLS) formátumban: |
| OUDE_kisker.xls |
| Végfelhasználói OUDE árlista (nettó): | | Ajtóbehúzók / Csuklókaros ajtóbehúzók | | OUDE 1133AW | | 17 080.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1133BW | | 17 080.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 1134AW | Akció! | 12 810.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1134BW | | 17 080.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 3022AW | | 10 282.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 3023AW | | 10 282.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 5012AD | | 6 610.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5012AW | | 6 576.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5013AD | | 6 610.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5013AW | | 6 576.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5022AD | | 7 643.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5022AW | | 7 276.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AD | | 8 087.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AW | | 8 087.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5033AD | | 8 070.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, rövid trapéz | | OUDE 5033AW | | 7 788.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5034AW | | 9 992.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5044AW | | 11 768.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 5045AW | Akció! | 8 154.- |
| Hidraulikus, 60-120kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 6033AD | | 7 874.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési seb., kiakasztható, rövid trapéz. | | OUDE 6033AW | | 7 874.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 7022AD | | 6 593.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7022AW | | 6 593.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AD | | 8 233.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AW | | 8 233.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7044AW | | 10 675.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt. | | OUDE 8022AW | | 9 206.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8023AD | | 7 925.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, mini négyszög. | | OUDE 8023AW | | 7 925.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8033AW | | 13 297.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 812-4CW | | 23 494.- |
| Hidraulikus, 25-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE 812-5CW | | 23 494.- |
| Hidraulikus, 60-150kg, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE X5055AW | | 10 974.- |
| Hidraulikus, 80-120kg, max.1200mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt oldalú. | | OUDE X5056AW | | 11 213.- |
| Hidraulikus, 100-150kg, max.1500mm, csuklókar, szab. működési, lassítási sebesség, ívelt oldalú. | | Ajtóbehúzók / Csúszókaros ajtóbehúzók | | OUDE 2022AW | | 14 316.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AD | | 14 658.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AW | Akció! | 9 036.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AD | Akció! | 11 255.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AW | | 14 658.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2113AD | | 20 899.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst. | | OUDE 2122AW | | 18 436.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AD | | 18 596.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AW | Akció! | 16 047.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AD | Akció! | 15 539.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AW | | 20 238.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. |
Vissza
|