Árlisták
| OUDE árlistánkat letöltheti Adobe Acrobat (PDF) formátumban: |
| OUDE_kisker.pdf |
|
| OUDE árlistánkat letöltheti Microsoft Excel (XLS) formátumban: |
| OUDE_kisker.xls |
| Végfelhasználói OUDE árlista (nettó): | | Ajtóbehúzók / Csuklókaros ajtóbehúzók | | OUDE 1133AW | | 12 420.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1133BW | | 12 420.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 1134AW | | 12 420.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1134BW | | 12 420.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 3022AW | | 7 478.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 3023AW | | 7 478.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 5012AD | | 4 806.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5012AW | | 4 782.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5013AD | | 4 806.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5013AW | | 4 782.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5022AD | | 5 558.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5022AW | | 5 558.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AD | | 5 882.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AW | | 5 882.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5033AD | | 5 868.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, rövid trapéz | | OUDE 5033AW | | 5 664.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5034AW | Akció! | 6 096.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5044AW | | 8 558.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 5045AW | Akció! | 6 588.- |
| Hidraulikus, 60-120kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 6033AW | | 5 726.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 7022AD | | 4 794.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7022AW | | 4 794.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AD | | 5 987.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AW | | 5 987.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7044AW | | 7 763.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt. | | OUDE 8022AW | | 6 695.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8023AD | | 5 763.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, mini négyszög. | | OUDE 8023AW | | 5 763.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8033AW | Akció! | 6 446.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 812-4CW | | 17 084.- |
| Hidraulikus, 25-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE 812-5CW | | 17 084.- |
| Hidraulikus, 60-150kg, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE X5055AW | | 7 980.- |
| Hidraulikus, 80-120kg, max.1200mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt oldalú. | | OUDE X5056AW | | 8 154.- |
| Hidraulikus, 100-150kg, max.1500mm, csuklókar, szab. működési, lassítási sebesség, ívelt oldalú. | | Ajtóbehúzók / Csúszókaros ajtóbehúzók | | OUDE 2022AW | | 10 409.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AD | | 10 658.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AW | | 10 868.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AD | Akció! | 7 232.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AW | | 10 658.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2113AD | | 15 197.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst. | | OUDE 2122AW | | 13 406.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AD | Akció! | 11 591.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AW | Akció! | 13 026.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AD | | 14 715.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AW | | 14 715.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. |
Vissza
|