Árlisták
| OUDE árlistánkat letöltheti Adobe Acrobat (PDF) formátumban: |
| OUDE_kisker.pdf |
| |
| OUDE árlistánkat letöltheti Microsoft Excel (XLS) formátumban: |
| OUDE_kisker.xls |
| Végfelhasználói OUDE árlista (nettó): | | Ajtóbehúzók / Csuklókaros ajtóbehúzók | | OUDE 1133AW | | 15 616.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1133BW | | 15 616.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 1134AW | | 15 616.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési sebesség, szögletes, ezüst. | | OUDE 1134BW | | 15 616.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működési, visszazárási seb., szögletes, ezüst. | | OUDE 3022AW | | 9 401.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 3023AW | | 9 401.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, íves kúp, ezüst. | | OUDE 5012AD | | 6 043.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5012AW | | 6 012.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5013AD | | 6 043.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, szuper mini. | | OUDE 5013AW | | 6 012.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, szuper mini trapéz. | | OUDE 5022AD | Akció! | 5 241.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5022AW | | 6 652.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AD | Akció! | 5 546.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5023AW | | 7 394.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, mini trapéz. | | OUDE 5033AD | | 7 379.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, rövid trapéz | | OUDE 5033AW | | 7 121.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5034AW | | 9 135.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 5044AW | | 10 759.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 5045AW | | 9 940.- |
| Hidraulikus, 60-120kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, trapéz. | | OUDE 6033AD | | 7 199.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési seb., kiakasztható, rövid trapéz. | | OUDE 6033AW | | 7 199.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, rövid trapéz. | | OUDE 7022AD | | 6 028.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7022AW | | 6 028.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AD | | 7 527.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, kiakasztható, ezüst, ívelt. | | OUDE 7023AW | | 7 527.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ezüst, ívelt. | | OUDE 7044AW | | 9 760.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt. | | OUDE 8022AW | | 8 417.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8023AD | | 7 246.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési seb., kiakasztható, mini négyszög. | | OUDE 8023AW | | 7 246.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 8033AW | | 12 157.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.950mm, csuklókar, szab.működési sebesség, ezüst, mini négyszög. | | OUDE 812-4CW | | 21 480.- |
| Hidraulikus, 25-85kg, max.1050mm, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE 812-5CW | | 21 480.- |
| Hidraulikus, 60-150kg, csuklókar, szab.működés, lassítási, zárási seb., mini négyszög. | | OUDE X5055AW | | 10 033.- |
| Hidraulikus, 80-120kg, max.1200mm, csuklókar, szab. működési sebesség, ívelt oldalú. | | OUDE X5056AW | | 10 252.- |
| Hidraulikus, 100-150kg, max.1500mm, csuklókar, szab. működési, lassítási sebesség, ívelt oldalú. | | Ajtóbehúzók / Csúszókaros ajtóbehúzók | | OUDE 2022AW | | 13 089.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AD | | 13 402.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2023AW | | 13 664.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AD | | 13 402.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, hengeres. | | OUDE 2024AW | | 13 402.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, hengeres. | | OUDE 2113AD | Akció! | 14 673.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst. | | OUDE 2122AW | | 16 856.- |
| Hidraulikus, 25-45kg, max.900mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AD | Akció! | 13 055.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2123AW | | 19 108.- |
| Hidraulikus, 40-65kg, max.950mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AD | | 18 503.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési seb., kiakasztható, ezüst, négyszög. | | OUDE 2124AW | | 18 503.- |
| Hidraulikus, 60-85kg, max.1050mm, csúszókar, szab.működési sebesség, ezüst, négyszög. |
Vissza
|